Ako niste upoznati sa aplikacijom, pročitajte uvodni deo, koji se oktriva aktiviranjem dugmeta "Uvod".
Na slici levo je prikazano prostiranje progresivnog zvučnog talasa koji nailazi na granične zidove između dve prostorije. Pri nailasku zvučnih talasa na diskontinuitet sredine (sredinu sa različitom specifičnom impedansom), zvučni talas prenosi deo energije u sredinu na koju nailazi u obliku transmitovanog zvučnog talasa, dok se deo energije prostire u suprotnom smeru kao reflektovani (odbijeni) zvučni talas. Upadni talas označen je sa S, zvučni talasi koji se reflektuju označeni su sa A, B i C, dok je transmitovani talas označen sa D. Pri prostiranju ovih talasa deo energije se nepovratno gubi usled disipacije i pretvaranja u toplotnu energiju pri prostiranju kroz vazduh (procesi označeni sa E i K), odnosno pri prostiranju talasa kroz slojeve graničnih zidova (označeno sa F, G, H, J i I). Koeficijent apsorpcije se definiše kao odnos apsorbovane energije u jedinici vremena Pa i ukupne (incidentne) energije Pu koju donese progresivni talas na graničnu površinu: α=Pa/Pu Koeficijent apsorpcije je bezdimenziona veličina koja zavisi od sredine kroz koju se zvučni talas prostire, frekvencijski je zavisna i kreće se u opsegu od 0–1. Vrednosti koeficijenta apsorpcije mogu se odrediti eksperimentalno i na osnovu teorijskih modela. |
Ako niste upoznati sa zadacima sa eksperimentalnim vrednostima koeficijenta zvučne apsorpcije, pročitajte uvodni deo, koji se oktriva aktiviranjem dugmeta "Uvod".
U tabelama koje su deo ovog poglavlja, a otkrivaju se aktiviranjem dugmeta "Tabele", su prikazane vrednosti koeficijenta zvučne apsorpcije od frekvencijskog opsega zvuka, koje su izmerene u impedansnoj cevi za dva različita materijala, pene S3038 i PVE4016. Pena S 3038 je sa otvorenim ćelijama, dok je pena PVE 4016 sa zatvorenim ćelijama. Frekvencije u prvoj koloni predstavljaju centralne sredine trećinski-oktavnih opsega. Tabele je moguće preuzeti i u formatu Excel datoteke, koja je pogodna za dalju obradu i crtanje dijagrama u naredna tri zadatka.
S 3038 | ||||||||||
debljina materijala (mm) | ||||||||||
fc(Hz) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
125 | 0,10187 | 0,048078 | 0,10255 | 0,0978 | 0,11513 | 0,15434 | 0,23557 | 0,16284 | 0,22215 | 0,24809 |
160 | 0,074683 | 0,063772 | 0,093617 | 0,11493 | 0,13403 | 0,16491 | 0,30333 | 0,22437 | 0,31479 | 0,32521 |
200 | 0,065768 | 0,078121 | 0,10295 | 0,1273 | 0,15821 | 0,22201 | 0,38872 | 0,28804 | 0,39246 | 0,40461 |
250 | 0,063818 | 0,084031 | 0,11738 | 0,14601 | 0,2041 | 0,26059 | 0,46964 | 0,34466 | 0,44614 | 0,45865 |
315 | 0,063724 | 0,090813 | 0,13215 | 0,18647 | 0,25793 | 0,32061 | 0,49104 | 0,41433 | 0,62547 | 0,6281 |
400 | 0,065193 | 0,10724 | 0,15434 | 0,23613 | 0,3198 | 0,37674 | 0,76835 | 0,57035 | 0,80067 | 0,78052 |
500 | 0,071283 | 0,12257 | 0,1872 | 0,29474 | 0,38432 | 0,50683 | 0,91923 | 0,70639 | 0,9173 | 0,89509 |
630 | 0,082643 | 0,14919 | 0,23663 | 0,37102 | 0,50236 | 0,64412 | 0,97211 | 0,83543 | 0,98953 | 0,97008 |
800 | 0,1012 | 0,18384 | 0,30216 | 0,48838 | 0,64045 | 0,80761 | 0,95218 | 0,95433 | 0,97387 | 0,98424 |
1000 | 0,10975 | 0,2209 | 0,39663 | 0,61568 | 0,78429 | 0,91692 | 0,86053 | 0,97566 | 0,90229 | 0,93589 |
1250 | 0,12276 | 0,27615 | 0,48687 | 0,75216 | 0,88652 | 0,94596 | 0,776 | 0,94077 | 0,83872 | 0,88298 |
1600 | 0,11235 | 0,33947 | 0,60752 | 0,85923 | 0,92916 | 0,90855 | 0,75433 | 0,88129 | 0,85084 | 0,91195 |
PVE 4016 | ||||||||||
debljina materijala (mm) | ||||||||||
fc(Hz) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
125 | 0,049702 | 0,11083 | 0,1267 | 0,15305 | 0,1996 | 0,19784 | 0,21085 | 0,2382 | 0,22073 | 0,31838 |
160 | 0,05579 | 0,13868 | 0,17279 | 0,18136 | 0,2725 | 0,22984 | 0,26799 | 0,29726 | 0,2975 | 0,39948 |
200 | 0,070353 | 0,17855 | 0,23263 | 0,22554 | 0,36725 | 0,28082 | 0,3523 | 0,37703 | 0,3864 | 0,45723 |
250 | 0,086134 | 0,24826 | 0,30428 | 0,28801 | 0,48008 | 0,35096 | 0,44739 | 0,45648 | 0,45054 | 0,41992 |
315 | 0,10538 | 0,34739 | 0,40762 | 0,37914 | 0,51118 | 0,43675 | 0,47281 | 0,4355 | 0,41408 | 0,36534 |
400 | 0,14978 | 0,4637 | 0,5014 | 0,4982 | 0,43065 | 0,474 | 0,39338 | 0,35766 | 0,37139 | 0,39349 |
500 | 0,22049 | 0,57009 | 0,53539 | 0,54085 | 0,37177 | 0,43112 | 0,38796 | 0,38448 | 0,42726 | 0,42757 |
630 | 0,33818 | 0,59396 | 0,49899 | 0,48816 | 0,35041 | 0,39452 | 0,38796 | 0,38448 | 0,42726 | 0,42775 |
800 | 0,52474 | 0,50143 | 0,43094 | 0,41386 | 0,37386 | 0,38795 | 0,43309 | 0,42318 | 0,41459 | 0,43111 |
1000 | 0,66825 | 0,40938 | 0,39037 | 0,38242 | 0,41619 | 0,40434 | 0,42774 | 0,41576 | 0,42125 | 0,43435 |
1250 | 0,67502 | 0,36896 | 0,39407 | 0,40049 | 0,44091 | 0,43606 | 0,43115 | 0,42578 | 0,43159 | 0,43382 |
1600 | 0,53033 | 0,3373 | 0,40768 | 0,42227 | 0,41073 | 0,42258 | 0,42238 | 0,41475 | 0,41333 | 0,42148 |
Zavisnost od frekvencije za zadatu debljinu | ||||||
|
Koristeći se tabelama eksperimentalno određenih vrednosti koeficijenta zvučne apsorpcije, nacrtati dijagram zavisnosti koeficijenta zvučne apsorpcije izabranog materijala i izabrane debljine od frekvencije po trećinski-oktavnim opsezima datim u tabelama. Tabele se mogu preuzeti u Excel formatu putem linka za preuzimanje podataka, ili otkriti u početnom delu poglavlja o eksperimentalnim vrednostima koeficijenta zvučne apsorpcije aktiviranjem dugmeta "Tabele".
Rezultat se može proveriti upoređivanjem sa dijagramom koji se pojavljuje na desnoj strani gornjeg okvira kada se izabere vrsta materijala u padajućem meniju "Materijal" i debljina materijala u padajućem meniju "Debljina (1-5cm)". Uvećana slika se može pogledati u novom prozoru ako se mišem klikne na njenu površinu.
Zavisnost od debljine za izabrani frekvencijski opseg | ||||||
|
Koristeći se tabelama eksperimentalno određenih vrednosti koeficijenta zvučne apsorpcije, nacrtati dijagram zavisnosti koeficijenta zvučne apsorpcije izabranog materijala u izabranom frekvencijskom opsegu od debljine materijala. Tabele se mogu preuzeti u Excel formatu putem linka za preuzimanje podataka, ili otkriti u početnom delu poglavlja o eksperimentalnim vrednostima koeficijenta zvučne apsorpcije aktiviranjem dugmeta "Tabele".
Rezultat se može proveriti upoređivanjem sa dijagramom koji se pojavljuje na desnoj strani gornjeg okvira kada se izabere vrsta materijala u padajućem meniju "Materijal" i centralna frekvencija oktave u padajućem meniju "Oktava". Uvećana slika se može pogledati u novom prozoru ako se mišem klikne na njenu površinu.
Zavisnost od frekvencije za različite materijale | ||||
|
Koristeći se tabelama eksperimentalno određenih vrednosti koeficijenta zvučne apsorpcije, nacrtati dijagram zavisnosti koeficijenata zvučne apsorpcije izabrane debljine oba materijala od frekvencije po trećinski-oktavnim opsezima datim u tabelama. Tabele se mogu preuzeti u Excel formatu putem linka za preuzimanje podataka, ili otkriti u početnom delu poglavlja o eksperimentalnim vrednostima koeficijenta zvučne apsorpcije aktiviranjem dugmeta "Tabele".
Rezultat se može proveriti upoređivanjem sa dijagramom koji se pojavljuje na desnoj strani gornjeg okvira kada se izabere debljina materijala u padajućem meniju "Debljina (1-5cm)". Uvećana slika se može pogledati u novom prozoru ako se mišem klikne na njenu površinu.
Ako niste upoznati sa zadacima sa teorijski određenim vrednostima koeficijenta zvučne apsorpcije, pročitajte uvodni deo, koji se oktriva aktiviranjem dugmeta "Uvod".
Formulama koje su deo ovog poglavlja, a otkrivaju se aktiviranjem dugmeta "Formule", se određuju teorijske vrednosti koeficijenta zvučne apsorpcije od frekvencije zvuka i debljine materijala za dva različita materijala, pene S3038 i PVE4016. Pena S 3038 je sa otvorenim ćelijama, dok je pena PVE 4016 sa zatvorenim ćelijama. Vrednosti koeficijenata u formulama za određivanje koeficijenta zvučne apsorpcije se mogu preuzeti i u obliku Excel tabele, a ulazne vrednosti debljine i frekvencije treba uneti u SI sistemu.
Formula kojom se modelira koeficijent zvučne apsorpcije poliuretanske pene sa otvorenim ćelijama S3038 je data sledećim izrazom:
α(f,d)=exp(P(f,d))
u kome P(f,d) predstavlja polinomijalni izraz:
P(f,d) = a0 + ad⋅d + af⋅f + adf⋅d⋅f + ad2⋅d2 + af2⋅f 2 + ad2f⋅d2⋅f + adf2⋅d⋅f 2 + ad3⋅d3 + af3⋅f 3 + + ad2f2⋅d2⋅f 2 + ad3f⋅d3⋅f + adf3⋅d⋅f 3
sa koeficijentima
Koeficijent | Vrednost |
a0 | -2,159800E+00 |
ad | -5,164481E+01 |
af | -3,462020E-03 |
adf | 2,836100E-01 |
ad2 | 1,164379E+03 |
af2 | 3,544430E-06 |
ad2f | -2,876960E+00 |
adf2 | -1,565090E-04 |
ad3 | -6,589933E+03 |
af3 | -1,195490E-09 |
ad2f2 | 3,586490E-04 |
ad3f | 1,180043E+01 |
adf3 | 3,976900E-08 |
Formula kojom se modelira koeficijent zvučne apsorpcije memorijske pene sa zatvorenim ćelijama PVE 4016 je data sledećim izrazom:
α(f,d)=1/P2(f,d)
u kome P(f,d) predstavlja polinomijalni izraz:
P(f,d) = a0 + ad⋅d + af⋅f +
+ adf⋅d⋅f + ad2⋅d2 + af2⋅f 2+
+ ad2f⋅d2⋅f + adf2⋅d⋅f 2 + ad3⋅d3 + af3⋅f 3+
+ ad2f2⋅d2⋅f 2 + ad3f⋅d3⋅f + adf3⋅d⋅f 3 + ad4⋅d4 + af4⋅f 4+
+ ad3f2⋅d3⋅f 2 + ad2f3⋅d2⋅f 3 + ad4f⋅d4⋅f + adf4⋅d⋅f 4+ ad5⋅d5 + af5⋅f 5+
+ ad3f3⋅d3⋅f 3 + ad5f⋅d5⋅f + adf5⋅d⋅f + ad6⋅d6 + af6⋅f 6
sa koeficijentima
Koeficijent | Vrednost |
a0 | 1,166018E+01 |
ad | -7,478283E+02 |
af | -2,604300E-02 |
adf | 2,669400E-01 |
ad2 | 3,325699E+04 |
af2 | 5,622350E-05 |
ad2f | -1,730142E+01 |
adf2 | 1,120350E-03 |
ad3 | -7,522880E+05 |
af3 | -1,050240E-07 |
ad2f2 | -1,283800E-02 |
ad3f | 3,881458E+02 |
adf3 | -1,181370E-06 |
ad4 | 8,945930E+06 |
af4 | 1,120040E-10 |
ad3f2 | 3,887400E-02 |
ad2f3 | 9,313070E-06 |
ad4f | -3,502875E+03 |
adf4 | 4,814740E-10 |
ad5 | -5,343910E+07 |
af5 | -5,889560E-14 |
ad3f3 | -1,903300E-05 |
ad2f4 | -1,793310E-09 |
ad5f | 1,150614E+04 |
adf5 | -7,292170E-14 |
ad6 | 1,258980E+08 |
af6 | 1,193990E-17 |
Zavisnost od frekvencije za zadatu debljinu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Koristeći se formulama modela za vrednosti koeficijenta zvučne apsorpcije, sačiniti tabelu koja određuje koeficijent zvučne apsorpcije za izabrani materijal i izabranu debljinu materijala. Koeficijenti za formule modeal se mogu preuzeti u Excel formatu putem linka za preuzimanje podataka, ili otkriti u početnom delu poglavlja o teorijskim vrednostima koeficijenta zvučne apsorpcije aktiviranjem dugmeta "Formule".
Rezultat se može proveriti upoređivanjem sa tabelom koja se pojavljuje na desnoj strani gornjeg okvira kada se izabere vrsta materijala u padajućem meniju "Materijal" i debljina materijala u padajućem meniju "Debljina (1-5cm)".